
Proces 1:Multimediafilter, actief koolstoffilter, UF-desinfectie, drinkwater.
Proces 2:Multimediafilter, actief koolstoffilter, UF-RO, industrieel zuiver water
| Verwerkingscapaciteit (m³/u) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Afmeting (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Gewicht (t) | 0,6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Geïnstalleerd vermogen (kW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Bedrijfsvermogen (kWh/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Afvalwaterkwaliteit | Drinkwaternormen: Tur≤1NTU, TA: Geen, VS: Geen, TH≤450, Fe≤0,3, Mn≤0,1, PI≤3, TCG: Geen, TBC≤100. | |||
Opmerking: Bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter referentie. De parameters en selectie zijn onder voorbehoud van wederzijdse bevestiging en kunnen gecombineerd worden voor gebruik. Andere niet-standaard tonnage is op aanvraag beschikbaar.
1. Veiligheid en gezondheid
2. Efficiënt en schoon
3. Stabiel en betrouwbaar
4. Intelligente besturing
5. Integratie en modularisatie
6. Koolstofarm en milieuvriendelijk